21 şişe kapasitesi, ankastre tezgah altı kurulum, tek saklama bölgesi (5-20°C), beyaz aydınlatmalı elektronik kontrol paneli, yönü değişebilir anti-UV cam (3 katmanlı), paslanmaz çelik çerçeveli kapı paneli, 2 adet yarı açılabilir ön paneli ahşap kaplı metal raf ve 2 adet yarı açılabilir ön paneli ahşap kaplı metal yarım raf, şişe dik konumlandırma alanı, 4 adet ayarlanabilir ayak (7 cm), iç aydınlatma sistemi
ENERJİ SINIFI
A
BOYUT
29,5 x 57,1 x 82 cm
Kredi Kartı14.400 TRY
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 7.404,48 TL 14.809 TL
3 4.967,52 TL 14.903 TL
4 3.748,68 TL 14.995 TL
5 3.017,66 TL 15.088 TL
6 2.530,32 TL 15.182 TL
7 2.182,01 TL 15.274 TL
8 1.920,96 TL 15.368 TL
9 1.717,76 TL 15.460 TL
10 1.555,34 TL 15.553 TL
11 1.422,33 TL 15.646 TL
12 1.311,60 TL 15.739 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 7.397,28 TL 14.795 TL
3 4.963,20 TL 14.890 TL
4 3.746,16 TL 14.985 TL
5 3.015,94 TL 15.080 TL
6 2.529,12 TL 15.175 TL
7 2.181,19 TL 15.268 TL
8 1.920,42 TL 15.363 TL
9 1.717,60 TL 15.458 TL
10 1.555,20 TL 15.552 TL
11 1.422,33 TL 15.646 TL
12 1.311,48 TL 15.738 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 7.404,48 TL 14.809 TL
3 4.967,04 TL 14.901 TL
4 3.748,68 TL 14.995 TL
5 3.017,38 TL 15.087 TL
6 2.530,08 TL 15.180 TL
7 2.182,01 TL 15.274 TL
8 1.920,78 TL 15.366 TL
9 1.717,76 TL 15.460 TL
10 1.555,20 TL 15.552 TL
11 1.422,33 TL 15.646 TL
12 1.311,48 TL 15.738 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 7.404,48 TL 14.809 TL
3 4.967,04 TL 14.901 TL
4 3.748,68 TL 14.995 TL
5 3.017,38 TL 15.087 TL
6 2.530,08 TL 15.180 TL
7 2.182,01 TL 15.274 TL
8 1.920,78 TL 15.366 TL
9 1.717,76 TL 15.460 TL
10 1.555,20 TL 15.552 TL
11 1.422,33 TL 15.646 TL
12 1.311,48 TL 15.738 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 7.404,48 TL 14.809 TL
3 4.967,04 TL 14.901 TL
4 3.748,68 TL 14.995 TL
5 3.017,38 TL 15.087 TL
6 2.530,08 TL 15.180 TL
7 2.182,01 TL 15.274 TL
8 1.920,78 TL 15.366 TL
9 1.717,76 TL 15.460 TL
10 1.555,20 TL 15.552 TL
11 1.422,33 TL 15.646 TL
12 1.311,48 TL 15.738 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 7.404,48 TL 14.809 TL
3 4.967,04 TL 14.901 TL
4 3.748,68 TL 14.995 TL
5 3.017,38 TL 15.087 TL
6 2.530,32 TL 15.182 TL
7 2.182,01 TL 15.274 TL
8 1.920,96 TL 15.368 TL
9 1.717,76 TL 15.460 TL
10 1.555,34 TL 15.553 TL
11 1.422,33 TL 15.646 TL
12 1.311,60 TL 15.739 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 7.404,48 TL 14.809 TL
3 4.967,04 TL 14.901 TL
4 3.748,68 TL 14.995 TL
5 3.017,38 TL 15.087 TL
6 2.530,08 TL 15.180 TL
7 2.182,01 TL 15.274 TL
8 1.920,78 TL 15.366 TL
9 1.717,76 TL 15.460 TL
10 1.555,20 TL 15.552 TL
11 1.422,33 TL 15.646 TL
12 1.311,48 TL 15.738 TL
1.311,48 TL x 12 Taksit Seçenekleri
DİĞER ÜRÜNLER