36 şişe
59 (E) x 56,2 (D) x 59,5 (Y)
İki taraflı 3 katmanlı cam kapı, anti-UV olarak işlenmiş siyah cam çerçeve
2 kayar ahşap raf
1 kayar ahşap yarım raf
Beyaz elektronik göstergeli termometre
Beyaz LED lambalar
Soğutma sistemi: kompresör (hava hareketi sistemi)
Ayarlanabilir kullanım sıcaklığı aralıkları: 5° - 12°C / 12° - 20°C
A enerji sınıfı
------
Standart boyutuyla karakterize edilen geleneksel gömme fırın ile ilgili bir göz ile donatılmış bir dolap içine kurulmaktadır: 60 (Y) x 60 (D)
------
Push-Pull (Bas-AÇ) Sİstemİ
Kapınızı açıp kapatmak için artık bir kulpa ihtiyacınız yok. Kapı panelinizin sol üst köşesine uygulayacağınız hafif bir dokunuş kapınızı açmak için yeterli olacaktır.
------
ENERJİ SINIFI
A
BOYUT
59 x 56 x 59,5 cm
Kredi Kartı37.400 TRY
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 19.231,08 TL 38.462 TL
3 12.901,75 TL 38.705 TL
4 9.736,16 TL 38.945 TL
5 7.837,54 TL 39.188 TL
6 6.571,80 TL 39.431 TL
7 5.667,17 TL 39.670 TL
8 4.989,16 TL 39.913 TL
9 4.461,40 TL 40.153 TL
10 4.039,57 TL 40.396 TL
11 3.694,10 TL 40.635 TL
12 3.406,52 TL 40.878 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 19.212,38 TL 38.425 TL
3 12.890,53 TL 38.672 TL
4 9.729,61 TL 38.918 TL
5 7.833,06 TL 39.165 TL
6 6.568,69 TL 39.412 TL
7 5.665,03 TL 39.655 TL
8 4.987,76 TL 39.902 TL
9 4.460,99 TL 40.149 TL
10 4.039,20 TL 40.392 TL
11 3.694,10 TL 40.635 TL
12 3.406,21 TL 40.874 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 19.231,08 TL 38.462 TL
3 12.900,51 TL 38.702 TL
4 9.736,16 TL 38.945 TL
5 7.836,80 TL 39.184 TL
6 6.571,18 TL 39.427 TL
7 5.667,17 TL 39.670 TL
8 4.988,69 TL 39.910 TL
9 4.461,40 TL 40.153 TL
10 4.039,20 TL 40.392 TL
11 3.694,10 TL 40.635 TL
12 3.406,21 TL 40.874 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 19.231,08 TL 38.462 TL
3 12.900,51 TL 38.702 TL
4 9.736,16 TL 38.945 TL
5 7.836,80 TL 39.184 TL
6 6.571,18 TL 39.427 TL
7 5.667,17 TL 39.670 TL
8 4.988,69 TL 39.910 TL
9 4.461,40 TL 40.153 TL
10 4.039,20 TL 40.392 TL
11 3.694,10 TL 40.635 TL
12 3.406,21 TL 40.874 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 19.231,08 TL 38.462 TL
3 12.900,51 TL 38.702 TL
4 9.736,16 TL 38.945 TL
5 7.836,80 TL 39.184 TL
6 6.571,18 TL 39.427 TL
7 5.667,17 TL 39.670 TL
8 4.988,69 TL 39.910 TL
9 4.461,40 TL 40.153 TL
10 4.039,20 TL 40.392 TL
11 3.694,10 TL 40.635 TL
12 3.406,21 TL 40.874 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 19.231,08 TL 38.462 TL
3 12.900,51 TL 38.702 TL
4 9.736,16 TL 38.945 TL
5 7.836,80 TL 39.184 TL
6 6.571,80 TL 39.431 TL
7 5.667,17 TL 39.670 TL
8 4.989,16 TL 39.913 TL
9 4.461,40 TL 40.153 TL
10 4.039,57 TL 40.396 TL
11 3.694,10 TL 40.635 TL
12 3.406,52 TL 40.878 TL
Taksit Taksit Tutarı Taksit Toplamı
2 19.231,08 TL 38.462 TL
3 12.900,51 TL 38.702 TL
4 9.736,16 TL 38.945 TL
5 7.836,80 TL 39.184 TL
6 6.571,18 TL 39.427 TL
7 5.667,17 TL 39.670 TL
8 4.988,69 TL 39.910 TL
9 4.461,40 TL 40.153 TL
10 4.039,20 TL 40.392 TL
11 3.694,10 TL 40.635 TL
12 3.406,21 TL 40.874 TL
3.406,21 TL x 12 Taksit Seçenekleri
DİĞER ÜRÜNLER